VSI 방폭 제품
방폭형 Netra-ray lonizor
VSB-2250EP / VSC-108E(4.98kv)
기기 특징
국내(KGS) 방폭기기인증 제품으로 방폭지역에서 사용
HEAD의 튜브 교체형으로 경제적 유지보수
사용자별도 신고 의무 면제(국내의 경우)
방수형 구조로 높은 습도 환경에서 사용가능
RS-485통신으로 외부장치와 연통하여 관리가능
※디자인 및 제품 사양은 품질향상을 위해 예고없이 변결될수 있음
HEAD [VSB-2250EP] | |
---|---|
관전압(DC) | 4.98kv |
조사각 | 150º |
Power입력 | DC +24V |
MAX 소비전력 | 12W |
길이 | 2250mm |
무게 | 6.5kg |
CONTROLLER[VSC-108E] | |
---|---|
Power입력 | 100~240v, 50/60Hz |
MAX 소비전력 | MAX 8ch 70W |
무게 | 0.9kg |
I/O Interface | Remote, interlock, fail |
통신 | RS-485 |
I/OPin Connector | DSUB15P Female |
공통 | |
---|---|
구동온도 | 0 ~ 40℃ |
보관온도 | -10℃ ~ 60℃ |
구동습도 | 60% 이내 |
보관습도 | 85% 이내 |
VSB-1650EP / VSC-108E(4.98kv)
기기 특징
국내(KGS) 방폭기기인증 제품으로 방폭지역에서 사용
HEAD의 튜브 교체형으로 경제적 유지보수
사용자별도 신고 의무 면제(국내의 경우)
방수형 구조로 높은 습도 환경에서 사용가능
RS-485통신으로 외부장치와 연통하여 관리가능
※디자인 및 제품 사양은 품질향상을 위해 예고없이 변결될수 있음
HEAD [VSB-1650EP] | |
---|---|
관전압(DC) | 4.98kv |
조사각 | 150º |
Power입력 | DC +24V |
MAX 소비전력 | 12W |
길이 | 1650mm |
무게 | 6.5kg |
CONTROLLER[VSC-108E] | |
---|---|
Power입력 | 100~240v, 50/60Hz |
MAX 소비전력 | MAX 8ch 70W |
무게 | 0.9kg |
I/O Interface | Remote, interlock, fail |
통신 | RS-485 |
I/OPin Connector | DSUB15P Female |
공통 | |
---|---|
구동온도 | 0 ~ 40℃ |
보관온도 | -10℃ ~ 60℃ |
구동습도 | 60% 이내 |
보관습도 | 85% 이내 |
EXPLOSION
VSB-840EX
HEAD | |||
---|---|---|---|
관전압(DC) | 4.98kv | 구동온도 | 0 ~ 40℃ |
조사각 | 150º | 보관온도 | -10℃~60℃ |
Power압력 | DC+24V | 구동습도 | 60%이내 |
MAX 소비전력 | 24W | 보관습도 | 85%이내 |
무게 | 2.25kg | 길이 | 840mm |
VSB-1260EX
HEAD | |||
---|---|---|---|
관전압(DC) | 4.98kv | 구동온도 | 0 ~ 40℃ |
조사각 | 150º | 보관온도 | -10℃~60℃ |
Power압력 | DC+24V | 구동습도 | 60%이내 |
MAX 소비전력 | 36W | 보관습도 | 85%이내 |
무게 | 3.25kg | 길이 | 1,260mm |
VSB-1680EX
HEAD | |||
---|---|---|---|
관전압(DC) | 4.98kv | 구동온도 | 0 ~ 40℃ |
조사각 | 150º | 보관온도 | -10℃~60℃ |
Power압력 | DC+24V | 구동습도 | 60%이내 |
MAX 소비전력 | 48W | 보관습도 | 85%이내 |
무게 | 4.25kg | 길이 | 1,680mm |
VSB-2100EX
HEAD | |||
---|---|---|---|
관전압(DC) | 4.98kv | 구동온도 | 0 ~ 40℃ |
조사각 | 150º | 보관온도 | -10℃~60℃ |
Power압력 | DC+24V | 구동습도 | 60%이내 |
MAX 소비전력 | 60W | 보관습도 | 85%이내 |
무게 | 5.25kg | 길이 | 2,100mm |
VSB-2520EX
HEAD | |||
---|---|---|---|
관전압(DC) | 4.98kv | 구동온도 | 0 ~ 40℃ |
조사각 | 150º | 보관온도 | -10℃~60℃ |
Power압력 | DC+24V | 구동습도 | 60%이내 |
MAX 소비전력 | 72W | 보관습도 | 85%이내 |
무게 | 6.25kg | 길이 | 2,520mm |
VSB-2940EX
HEAD | |||
---|---|---|---|
관전압(DC) | 4.98kv | 구동온도 | 0 ~ 40℃ |
조사각 | 150º | 보관온도 | -10℃~60℃ |
Power압력 | DC+24V | 구동습도 | 60%이내 |
MAX 소비전력 | 84W | 보관습도 | 85%이내 |
무게 | 7.25kg | 길이 | 2,940mm |
4.98kv Netra-ray lonizor
VSN-OSUe
기기 특징
Controller 일체형으로 사용이 편리
간편한 설치
근접 물체 정전기 제거
사용자 별도 신고 의무 면제(국내의 경우)
※디자인 및 제품 사양은 품질향상을 위해 예고없이 변결될수 있음
HEAD [VSN-05UE] | |
---|---|
관전압(DC) | 4.98kv |
조사각 | 150º |
Power입력 | DC 12V(Adaptor) |
MAX 소비전력 | 8W |
무게 | 0.4kg |
구동온도 | 0 ~ 40℃ |
보관온도 | -10℃ ~ 60℃ |
구동습도 | 60% 이내 |
보관습도 | 85% 이내 |
VSB-1650EP / VSC-108E(4.98kv)
기기 특징
HEAD의 튜브 교체형으로 경제적 유지보수
근접 물체 정전기 제거
HEAD의 사용 누적시간 표시
RS-485통신으로 외부장치와 연동하여 관리가능
사용자 별도 신고 외무 면제 (국내의 경우)
최대 4개 HEAD unit 연결 가능
※디자인 및 제품 사양은 품질향상을 위해 예고없이 변결될수 있음
HEAD [VSH-05S] | |
---|---|
관전압(DC) | 4.98kv |
조사각 | 150º |
Power입력 | DC +14V |
MAX 소비전력 | 10W |
무게 | 0.4kg |
CONTROLLER[VSC-104E] | |
---|---|
Power입력 | 100~240v, 50/60Hz |
MAX 소비전력 | 50W |
무게 | 0.65kg |
I/O Interface | Remote, interlock, fail, overtime |
통신 | RS-485 |
I/OPin Connector | DSUB15P Female |
공통 | |
---|---|
구동온도 | 0 ~ 40℃ |
보관온도 | -10℃ ~ 60℃ |
구동습도 | 60% 이내 |
보관습도 | 85% 이내 |